2022
French Truck Championship results
Pos | Name | Truck | Points |
---|
1 | José E. Rodrigues | MAN | 301.5 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 264 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 235.5 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 233 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 221 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 132 |
7 | Lucas Rivals | Renault | 116 |
8 | José Sousa | Renault | 95 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 84 |
10 | Franck Conti | Volvo | 66 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 59 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 57 |
13 | Anthony Robineau | MAN | 55 |
14 | Téo Calvet | Freightliner | 54 |
15 | Aurélien Hergott | DAF | 52 |
16 | Romain Rivals | Iveco | 40.5 |
17 | Pierre-Yves James | Renault | 40 |
18 | Fabrice Chaignaud | Renault | 36 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | 31 |
20 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 30 |
21 | Dimitri Treuvey | DAF | 28 |
22 | Florian Defaye | DAF | 27 |
23 | Martial Defaye | Renault | 27 |
24 | Nathan Defaye | DAF | 22 |
25 | Pierre Ihuel | Volvo | 21 |
26 | Christophe Miquel | Scania | 16 |
27 | Anthony Janiec | MAN | 15 |
28 | Guillaume Martin | MAN | 13 |
29 | Céline Miral | Renault | 13 |
30 | Pierre Parsus | Renault | 11 |
31 | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | 10 |
32 | Bruno Monsellato | MAN | 5 |
33 | Sébastien Descoffres | DAF | 0 |
34 | Clément Perrin | Renault | 0 |
2022 Le Castellet results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 25:18.565 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 8.749 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 9.725 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 23.255 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 27.200 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 46.958 |
7 | José Sousa | Renault | 55.367 |
8 | José E. Rodrigues | MAN | 56.196 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 59.414 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 1:15.276 |
11 | Guillaume Martin | MAN | 1:25.386 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:25.705 |
13 | Franck Conti | Volvo | 1:26.504 |
14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:50.134 |
15 | Martial Defaye | Renault | 2:12.513 |
16 | Nathan Defaye | DAF | 2:16.252 |
17 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Jennifer Janiec | MAN | 1 Tr / Lap |
19 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Anthony Janiec | MAN | 17:30.915 |
2 | José E. Rodrigues | MAN | 0.228 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.148 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 3.785 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 4.139 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 12.170 |
7 | Lucas Rivals | Renault | 15.458 |
8 | Thomas Robineau | MAN | 24.511 |
9 | José Sousa | Renault | 32.412 |
10 | Franck Conti | Volvo | 42.177 |
11 | Romain Rivals | Iveco | 48.781 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 51.020 |
13 | Guillaume Martin | MAN | 58.082 |
14 | Martial Defaye | Renault | 58.297 |
15 | Stéphane Languillat | Renault | 1:02.066 |
16 | Jennifer Janiec | MAN | 1:08.095 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:28.267 |
18 | Nathan Defaye | DAF | 1:33.587 |
19 | Pierre-Yves James | Renault | 1:41.365 |
20 | Dimitri Treuvey | DAF | 2:03.769 |
21 | Pierre Parsus | Renault | 1 Tr / Lap |
22 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 23:12.559 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 0.318 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.203 |
4 | Lucas Rivals | Renault | 27.773 |
5 | Stéphane Languillat | Renault | 37.440 |
6 | José Sousa | Renault | 43.909 |
7 | Franck Conti | Volvo | 1:01.174 |
8 | José E. Rodrigues | MAN | 1:02.967 |
9 | Romain Rivals | Iveco | 1:08.065 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:09.224 |
11 | Jennifer Janiec | MAN | 1:09.370 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:10.239 |
13 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:39.899 |
14 | Guillaume Martin | MAN | 2:11.200 |
15 | Dominique Orsini | Mercedes-Benz | 1 Tr / Lap |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
17 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
18 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 21:57.590 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 7.581 |
3 | José Sousa | Renault | 20.637 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 22.012 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 28.180 |
6 | Stéphane Languillat | Renault | 28.888 |
7 | José E. Rodrigues | MAN | 29.009 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:03.256 |
9 | Jennifer Janiec | MAN | 1:12.411 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 1:15.806 |
11 | Guillaume Martin | MAN | 1:27.466 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 2:00.864 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
14 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
15 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
2022 Charade results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Thomas Robineau | MAN | 14:40.860 |
2 | José E. Rodrigues | MAN | 1.497 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 11.592 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 14.297 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 25.472 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 38.434 |
7 | Stéphane Languillat | Renault | 39.743 |
8 | Lionel Montagne | Renault | 40.445 |
9 | Franck Conti | Volvo | 41.363 |
10 | Romain Rivals | Iveco | 58.891 |
11 | José Sousa | Renault | 1:02.903 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:20.924 |
13 | Anthony Robineau | MAN | 1:21.815 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 1:22.797 |
15 | Pierre-Yves James | Renault | 1:42.623 |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 27:32.792 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 7.302 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 9.733 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 10.233 |
5 | Lucas Rivals | Renault | 24.853 |
6 | José Sousa | Renault | 26.992 |
7 | Franck Conti | Volvo | 58.013 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:00.474 |
9 | Romain Rivals | Iveco | 1:09.245 |
10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:18.704 |
11 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:19.488 |
12 | Kévin Bassanelli | DAF | 2:16.884 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
14 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
15 | Anthony Robineau | MAN | 2 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 26:50.920 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 11.566 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 16.076 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 47.724 |
5 | José Sousa | Renault | 50.614 |
6 | Aurélien Hergott | DAF | 54.216 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 1:01.039 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:02.922 |
9 | Franck Conti | Volvo | 1:03.998 |
10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:17.650 |
11 | Anthony Robineau | MAN | 1:26.569 |
12 | Romain Rivals | Iveco | 1:30.445 |
13 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:47.222 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Yorick Montagne | Renault | 57:08.916 |
2 | Raphaël Sousa | Freightliner | 10.937 |
3 | Aurélien Hergott | DAF | 19.717 |
4 | Stéphane Languillat | Renault | 23.587 |
5 | Patrick Chatelain | Iveco | 24.166 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 28.395 |
7 | Jennifer Janiec | MAN | 29.524 |
8 | Anthony Robineau | MAN | 31.044 |
9 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:12.168 |
10 | Pierre-Yves James | Renault | 1:15.469 |
11 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:25.141 |
12 | Thomas Robineau | MAN | 1 Tr / Lap |
2022 Nogaro results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 27:02.399 |
2 | José E. Rodrigues | MAN | 0.998 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 5.166 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 12.096 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 17.224 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 26.884 |
7 | Lionel Montagne | Renault | 27.327 |
8 | Ivan Rodrigues | MAN | 29.606 |
9 | Anthony Robineau | MAN | 30.780 |
10 | Aurélien Hergott | DAF | 37.255 |
11 | Stéphane Languillat | Renault | 38.583 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 39.483 |
13 | Patrick Chatelain | Iveco | 43.890 |
14 | Franck Conti | Volvo | 56.727 |
15 | Romain Rivals | Iveco | 1:03.350 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1:08.928 |
17 | Martial Defaye | Renault | 1:14.142 |
18 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:20.859 |
19 | Florian Defaye | DAF | 2:12.587 |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 23:51.607 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 7.829 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 13.477 |
4 | Lucas Rivals | Renault | 28.058 |
5 | Anthony Robineau | MAN | 39.087 |
6 | Stéphane Languillat | Renault | 45.749 |
7 | Raphaël Sousa | Freightliner | 49.340 |
8 | Jennifer Janiec | MAN | 49.383 |
9 | José Sousa | Renault | 50.595 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 59.142 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:10.468 |
12 | Romain Rivals | Iveco | 1:17.890 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1:42.508 |
14 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
15 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
16 | Téo Calvet | Freightliner | 3 Tr / Lap |
17 | Franck Conti | Volvo | 3 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Téo Calvet | Freightliner | 23:36.447 |
2 | José E. Rodrigues | MAN | 0.378 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 13.149 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 15.960 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | 27.728 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 28.565 |
7 | Lionel Montagne | Renault | 29.001 |
8 | José Sousa | Renault | 32.974 |
9 | Anthony Robineau | MAN | 43.492 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 55.377 |
11 | Lucas Rivals | Renault | 1:05.489 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 1:06.370 |
13 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:10.968 |
14 | Franck Conti | Volvo | 1:22.630 |
15 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:31.074 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1:32.399 |
17 | Patrick Chatelain | Iveco | 2:03.220 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Nathan Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Bruno Monsellato | MAN | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 23:42.564 |
2 | Téo Calvet | Freightliner | 13.102 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 14.296 |
4 | José E. Rodrigues | MAN | 14.661 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 15.406 |
6 | José Sousa | Renault | 29.408 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 30.755 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 36.711 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 42.792 |
10 | Stéphane Languillat | Renault | 43.447 |
11 | Anthony Robineau | MAN | 55.368 |
12 | Franck Conti | Volvo | 59.860 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:16.645 |
14 | Martial Defaye | Renault | 1:16.885 |
15 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:20.056 |
16 | Pierre-Yves James | Renault | 1:26.362 |
17 | Jennifer Janiec | MAN | 1:37.212 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
19 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 Tr / Lap |
20 | Nathan Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Bruno Monsellato | MAN | 1 Tr / Lap |
2022 Nürburgring results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 23:47.011 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 12.522 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 20.264 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 20.883 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 25.050 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 43.476 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 48.067 |
8 | Stéphane Languillat | Renault | 1:20.770 |
9 | Pierre-Yves James | Renault | 1:32.423 |
10 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:32.619 |
11 | José Sousa | Renault | 1:37.640 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:53.523 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:56.616 |
14 | Jennifer Janiec | MAN | 2:12.723 |
15 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 lap |
16 | Nathan Defaye | DAF | 1 lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 23:42.456 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 15.586 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 17.026 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 17.482 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 31.581 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 42.983 |
7 | José Sousa | Renault | 57.554 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 1:00.150 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 1:13.691 |
10 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:25.676 |
11 | Martial Defaye | Renault | 1:25.860 |
12 | Pierre-Yves James | Renault | 1:36.238 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | 2:07.176 |
14 | Patrick Chatelain | Iveco | 1 lap |
15 | Romain Rivals | Iveco | 1 lap |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1 lap |
17 | Nathan Defaye | DAF | 1 lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 23:37.922 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 11.082 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 17.464 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 19.456 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 33.736 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 39.526 |
7 | Jennifer Janiec | MAN | 1:10.032 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 1:10.180 |
9 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:25.780 |
10 | Pierre-Yves James | Renault | 1:37.126 |
11 | Patrick Chatelain | Iveco | 2:00.699 |
12 | Martial Defaye | Renault | 2:06.094 |
13 | Romain Rivals | Iveco | 1 lap |
14 | Florian Defaye | DAF | 1 lap |
15 | José Sousa | Renault | 2 laps |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 40:53.642 |
2 | Raphaël Sousa | Freightliner | 08.466 |
3 | Thomas Robineau | MAN | 16.621 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 19.764 |
5 | Lionel Montagne | Renault | 20.906 |
6 | Lucas Rivals | Renault | 32.066 |
7 | Stéphane Languillat | Renault | 44.355 |
8 | Jennifer Janiec | MAN | 47.607 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 59.153 |
10 | Pierre-Yves James | Renault | 1:05.949 |
11 | Romain Rivals | Iveco | 1:33.813 |
12 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:52.249 |
13 | Florian Defaye | DAF | 1 lap |
2022 Le Mans results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 19:38.030 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 7.713 |
3 | Jonathan André | MAN | 20.664 |
4 | Ivan Rodrigues | MAN | 26.596 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 27.259 |
6 | Thomas Robineau | MAN | 27.259 |
7 | Franck Conti | Volvo | 38.103 |
8 | Anthony Robineau | MAN | 38.103 |
9 | Lucas Rivals | Renault | 50.227 |
10 | Jennifer Janiec | MAN | 1:02.260 |
11 | Yorick Montagne | Renault | 1:02.674 |
12 | Martial Defaye | Renault | 1:05.267 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:22.042 |
14 | Pierre-Yves James | Renault | 1:24.337 |
15 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:52.210 |
16 | Pierre Ihuel | Volvo | 2:18.485 |
17 | Antoine Languillat | | 1 Tr / Lap |
18 | Romain Rivals | Iveco | 1 Tr / Lap |
19 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr / Lap |
20 | Stéphane Chauvet | Volvo | 1 Tr / Lap |
21 | Florian Defaye | DAF | 1 Tr / Lap |
22 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
23 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 3 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 19:57.663 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 19.991 |
3 | José E. Rodrigues | MAN | 20.308 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 21.237 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | 25.410 |
6 | Raphaël Sousa | Freightliner | 29.006 |
7 | Franck Conti | Volvo | 35.879 |
8 | Aurélien Hergott | DAF | 36.187 |
9 | Anthony Robineau | MAN | 36.394 |
10 | José Sousa | Renault | 44.546 |
11 | Jennifer Janiec | MAN | 47.805 |
12 | Martial Defaye | Renault | 48.194 |
13 | Stéphane Languillat | Renault | 48.793 |
14 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:10.970 |
15 | Pierre-Yves James | Renault | 1:31.699 |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:40.465 |
17 | Guillaume Martin | MAN | 1:42.198 |
18 | Antoine Languillat | | 2:05.957 |
19 | Christophe Miquel | Scania | 2:33.645 |
20 | Romain Rivals | Iveco | 1 Tr / Lap |
21 | Stéphane Chauvet | Volvo | 1 Tr / Lap |
22 | Pierre Ihuel | Volvo | 1 Tr / Lap |
23 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
24 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Lionel Montagne | Renault | 19:32.223 |
2 | José E. Rodrigues | MAN | 0.474 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 10.540 |
4 | Thomas Robineau | MAN | 12.496 |
5 | Ivan Rodrigues | MAN | 19.296 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 20.635 |
7 | José Sousa | Renault | 29.514 |
8 | Lucas Rivals | Renault | 35.617 |
9 | Jonathan André | MAN | 41.045 |
10 | Franck Conti | Volvo | 49.627 |
11 | Stéphane Languillat | Renault | 50.819 |
12 | Jennifer Janiec | MAN | 1:03.814 |
13 | Pierre-Yves James | Renault | 1:06.207 |
14 | Guillaume Martin | MAN | 1:10.361 |
15 | Anthony Robineau | MAN | 1:10.528 |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:43.009 |
17 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:43.986 |
18 | Antoine Languillat | | 2:05.494 |
19 | Romain Rivals | Iveco | 2:13.118 |
20 | Stéphane Chauvet | Volvo | 2:18.333 |
21 | Christophe Miquel | Scania | 1 Tr / Lap |
22 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
23 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Yorick Montagne | Renault | 19:45.312 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 2.042 |
3 | José E. Rodrigues | MAN | 2.632 |
4 | Raphaël Sousa | Freightliner | 13.137 |
5 | Jonathan André | MAN | 14.806 |
6 | José Sousa | Renault | 20.472 |
7 | Thomas Robineau | MAN | 22.661 |
8 | Anthony Robineau | MAN | 26.471 |
9 | Franck Conti | Volvo | 27.456 |
10 | Jennifer Janiec | MAN | 40.646 |
11 | Ivan Rodrigues | MAN | 41.674 |
12 | Stéphane Languillat | Renault | 42.340 |
13 | Guillaume Martin | MAN | 52.720 |
14 | Martial Defaye | Renault | 1:03.116 |
15 | Pierre-Yves James | Renault | 1:03.734 |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:34.127 |
17 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:39.875 |
18 | Antoine Languillat | | 1:45.505 |
19 | Christophe Miquel | Scania | 2:14.344 |
20 | Romain Rivals | Iveco | 2:16.113 |
21 | Stéphane Chauvet | Volvo | 2:16.851 |
22 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
23 | Céline Miral | Renault | 1 Tr / Lap |
2021 Albi results
Race 1
Pos | Name | Truck | Time |
1 | José E. Rodrigues | MAN | 15:52.876 |
2 | Lionel Montagne | Renault | 3.447 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 6.505 |
4 | Thomas Robineau | MAN | 8.424 |
5 | Yorick Montagne | Renault | 8.856 |
6 | Jonathan André | MAN | 16.765 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 24.265 |
8 | Franck Conti | Volvo | 27.490 |
9 | Aurélien Hergott | DAF | 28.366 |
10 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 41.783 |
11 | Lucas Rivals | Renault | 50.827 |
12 | Martial Defaye | Renault | 57.435 |
13 | Stéphane Languillat | Renault | 59.106 |
14 | Anthony Robineau | MAN | 1:03.206 |
15 | Patrick Chatelain | Iveco | 1:08.650 |
16 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:11.237 |
17 | Christophe Miquel | Scania | 1:25.620 |
18 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:33.435 |
19 | Nathan Defaye | DAF | 1:35.962 |
20 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:36.813 |
21 | Romain Rivals | Iveco | 1:38.109 |
22 | Pierre-Yves James | Renault | 1:45.850 |
23 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
Race 2
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 16:11.887 |
2 | Yorick Montagne | Renault | 4.748 |
3 | Raphaël Sousa | Freightliner | 6.996 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 7.375 |
5 | José E. Rodrigues | MAN | 8.373 |
6 | Thomas Robineau | MAN | 15.396 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 18.281 |
8 | Aurélien Hergott | DAF | 29.124 |
9 | Lucas Rivals | Renault | 32.300 |
10 | Franck Conti | Volvo | 33.485 |
11 | Stéphane Languillat | Renault | 36.971 |
12 | Patrick Chatelain | Iveco | 40.251 |
13 | Anthony Robineau | MAN | 41.233 |
14 | Martial Defaye | Renault | 1:05.857 |
15 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:08.808 |
16 | Fabrice Chaignaud | Renault | 1:39.915 |
17 | Nathan Defaye | DAF | 1:40.406 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:45.432 |
19 | Christophe Miquel | Scania | 1:54.559 |
20 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
21 | Kévin Bassanelli | DAF | 2 Tr / Lap |
Race 3
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Jonathan André | MAN | 12:35.834 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 3.594 |
3 | José E. Rodrigues | MAN | 3.909 |
4 | Lionel Montagne | Renault | 5.325 |
5 | Raphaël Sousa | Freightliner | 6.045 |
6 | Yorick Montagne | Renault | 10.760 |
7 | Ivan Rodrigues | MAN | 11.778 |
8 | Stéphane Languillat | Renault | 31.385 |
9 | Patrick Chatelain | Iveco | 32.791 |
10 | Anthony Robineau | MAN | 33.610 |
11 | José Sousa | Renault | 43.170 |
12 | Franck Conti | Volvo | 1:01.320 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 1:03.117 |
14 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 1:03.373 |
15 | Martial Defaye | Renault | 1:14.610 |
16 | Pierre Ihuel | Volvo | 1:16.680 |
17 | Romain Rivals | Iveco | 1:47.782 |
18 | Florian Defaye | DAF | 1:57.724 |
19 | Dimitri Treuvey | DAF | 1 Tr / Lap |
20 | Pierre-Yves James | Renault | 1 Tr / Lap |
21 | Lucas Rivals | Renault | 2 Tr / Lap |
Race 4
Pos | Name | Truck | Time |
1 | Raphaël Sousa | Freightliner | 12:37.094 |
2 | José E. Rodrigues | MAN | 0.803 |
3 | Lionel Montagne | Renault | 1.256 |
4 | Yorick Montagne | Renault | 2.277 |
5 | Thomas Robineau | MAN | 3.924 |
6 | Jonathan André | MAN | 4.185 |
7 | Anthony Robineau | MAN | 18.068 |
8 | Patrick Chatelain | Iveco | 20.834 |
9 | Stéphane Languillat | Renault | 21.929 |
10 | Franck Conti | Volvo | 22.817 |
11 | Ivan Rodrigues | MAN | 27.492 |
12 | Lucas Rivals | Renault | 30.365 |
13 | Kévin Bassanelli | DAF | 42.995 |
14 | Florian Orsini | Mercedes-Benz | 42.995 |
15 | José Sousa | Renault | 44.373 |
16 | Martial Defaye | Renault | 50.461 |
17 | Pierre-Yves James | Renault | 52.239 |
18 | Pierre Ihuel | Volvo | 56.330 |
19 | Romain Rivals | Iveco | 1:17.691 |
20 | Dimitri Treuvey | DAF | 1:58.517 |